
| Lp | Towar | Ilość m2 | Ilość szt | Ilość palet | Ilość aut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazobeton 24x24x59 chwyt | 120 | 864 | 9,49 | 1,05 |
| 2 | Gazobeton 24x24x59 paleta | 120 | 864 | 18 | 1 |
| 3 | Gazobeton 12x24x59 chwyt | 240 | 1728 | 9,49 | 1,05 |
| 4 | Gazobeton 12x24x59 paleta | 240 | 1728 | 18 | 1 |
| 5 | Bloczek betonowy 25x38x14 (paleta 60 szt) | 48 | 864 | 14,4 | 1,03 |
| 6 | Cegła 250x120x65 | 120 | 7362 | 17,53 | 1,1 |
| 7 | Porotherm 25 | 75 | 803 | 13,38 | 0,84 |
| 8 | Porotherm 30 | 140 | 2240 | 28 | 1,75 |
| 9 | Porotherm 38 | 75 | 1200 | 15 | 0,94 |
| 10 | Porotherm 44 | 75 | 1200 | 20 | 1,25 |
| 11 | Porotherm 50 | 86 | 1376 | 34,4 | 2,15 |
| 12 | Ytong 599x199x240 | 60 | 500 | 10,42 | 0,65 |
| 13 | Silka E 15 333x198x150 | 60 | 896 | 11,94 | 0,75 |
| 14 | Silka E 18 333x198x180 | 60 | 896 | 14,93 | 0,93 |
| 15 | Silka E 24 333x198x240 | 60 | 896 | 19,9 | 1,24 |
UL. POLNA 2 86-060 NOWA WIEŚ WIELKA

